 
          Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Keensen
Chứng nhận: NSF 58/61, ISO 9001, Halal
Số mô hình: ULP-4021 ULP-2540 BW-4021 BW-2540 SW-2540 SW-4021, XLP-2540, XLP-4021
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 miếng
Điều khoản thanh toán: T/T, L/C
4021 2540 2521 Bạch cầu RO thương mại cho hệ thống lọc nước
Tiết kiệm năng lượng RO 4021 2540 2521
1,Mô tả:
3,Thông số kỹ thuật:
| Mô hình | Khu vực hoạt động ft2 ((m2) | Tập trung Chọn kênh Mil | Tỷ lệ lưu thông thâm nhập GPD ((m3/ngày) | Thăng bằng Việc từ chối muối (%) | 
| XLP-4021 | 36(3.3) | 28 | 950(3.6) | 99.20 | 
| XLP-2540 | 27(2.5) | 28 | 750(2.8) | 99.20 | 
| XLP-2521 | 14(1.3) | 28 | 400 ((1.5) | 99.20 | 
| Mô hình | Khu vực hoạt động ft2 ((m2) | Tập trung Chọn kênh Mil | Tỷ lệ lưu thông thâm nhập GPD ((m3/ngày) | Thăng bằng Việc từ chối muối (%) | 
| ULP-4021 | 36(3.3) | 28 | 950(3.6) | 99.20 | 
| ULP-2540 | 27(2.5) | 28 | 750(2.8) | 99.20 | 
| ULP-2521 | 14(1.3) | 28 | 400 ((1.5) | 99.20 | 
| Mô hình | Khu vực hoạt động ft2 ((m2) | Tập trung Chọn kênh Mil | Tỷ lệ lưu thông thâm nhập GPD ((m3/ngày) | Thăng bằng Việc từ chối muối (%) | 
| BW-4021 | 36(3.3) | 28 | 950(3.6) | 99.50 | 
| BW-2540 | 27(2.5) | 28 | 750(2.8) | 99.50 | 
| BW-2521 | 14(1.3) | 28 | 400 ((1.5) | 99.50 | 
| Mô hình | Khu vực hoạt động ft2 ((m2) | Tập trung Chọn kênh Mil | Tỷ lệ lưu thông thâm nhập GPD ((m3/ngày) | Thăng bằng Việc từ chối muối (%) | 
| SW-4021 | 36(3.3) | 28 | 700(2.6) | 99.70 | 
| SW-2540 | 27(2.5) | 28 | 500(1.9) | 99.70 | 
| SW-2521 | 14(1.3) | 28 | 250 ((0.9) | 99.70 | 
4Ưu điểm tính năng:
Tiết kiệm năng lượng, ổn định tốt.
5. Hình ảnh

